HLstatsX Community Edition
  • CSTRIKE
  • TF
  • Contents
  • Search
  • Help

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Kazakhstan worm_killer
Откуда: Almaty, Kazakhstan
Steam: STEAM_0:1:920555374
Статус: Online
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Статус бана: In good standing
Участник клана: (None)
Настоящее имя: (Not Specified)
Адрес почты: (Not Specified)
Домашняя страница: (Not Specified)
Последняя игра:* Fri. May. 9th, 2025 @ 17:23:58
Общее время игры: 0d 21:09:54h
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* 
Любимая карта:* vsh_harvest_a_v2
Любимое оружие:* Knife

Общая статистика

Активность: 100%
Опыт: 5,161
Место: 3
Фрагов в минуту: 0.31
Фрагов к смертям: 0.9924 (0.99*)
Хедшотов к фрагам: 0.0025 (0.0025*)
Выстрелов к фрагам: 144.55
Точность стрельбы: 21.6% (21%*)
Хедшоты: 1 (1*)
Фраги: 394 (394*)
Смерти: 397 (398*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 9
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  History worm_killer's История:
  События | Сессии | Награды (84) | Чат
  Search Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
Player Trend Graph
Изображение для форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Звания

Текущее звание: Corporal
Corporal
Фрагов требуется: 6 (94%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Bronze Sentry Kills Bronze Ambassador Gold Amputator Gold Atomizer Gold Axtinguisher Gold Back Scratcher Gold Backburner Bronze Backstabber Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Silver Black Box Bronze Bleed Kills Gold Blutsauger Gold Bonesaw Gold Healer Gold Boston Basher Gold Bottle Bronze Brass Beast Bronze Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Bronze Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Bronze Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Gold Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Bronze Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Gold Family Business Gold Fire Axe Bronze Fists Gold Intelligence Gold Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Silver Frying Pan Gold K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Bronze Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Gold Healer Bronze Charged Medic Kills Gold Sappers Removed Silver Dispensers Destroyed Bronze Sentry Guns Destroyed Bronze Mini Sentry Guns Destroyed Bronze Teleporters Killed Bronze Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Gold Market Gardener Gold Medic Entinguish Gold Minigun Bronze Kill Award Gold Most Valuable Player Gold Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Bronze Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Overdose Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Gold Reserve Shooter Gold Revenger Bronze Revolver Gold Righteous Bison Gold Gunslinger Bronze Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Bronze Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Gold Sniper Extinguish Gold Sniper Rifle Bronze Soda Popper Gold Solemn Vow Gold Southern Hospitality Bronze Splendid Screen Bronze Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Gold Scottish Resistance Bronze Stun Gold Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Bronze Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Bronze Teleport Bronze Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Bronze Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Bronze Rocket Launcher Gold Maul Gold Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Bronze Ubersaw Gold Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Gold Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Gold Wrap Assassin Bronze Wrench Gold Jag
Общие награды
Absolutely Stunning Blocker Capturer Demolition Man Diplomatic Immunity Engineer Full Speed Ahead George Bushwacka Got something for ya! Most dominated NO METAL FOR YOU! Now that's a knife Rootin Tootin Shootin Say no to mini sentries Say no to sentries Sword Swallowers Swords a Slicing Take a walk! Ubersaw What's in the box?


  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Rocket Jump 316 times 0
2 MVP #1 204 times 1,020
3 Stun 139 times 0
4 Critical Kill 91 times 0
5 Destroyed a dispenser 77 times 231
6 Airshot Rocket 59 times 0
7 MVP #2 49 times 147
8 Airblast Player 32 times 0
9 Ubercharge 30 times 30
10 Point Captured 26 times 130
11 MVP #3 26 times 52
12 Force Suicide 26 times 0
13 Destroyed a sentry gun 24 times 96
14 Deployed Buff Flag 22 times 22
15 Airshot Stun 16 times 0
16 Domination 15 times 75
17 Double Kill (2 kills) 13 times 13
18 Destroyed a mini sentry gun 13 times 52
19 Backstab Kill 13 times 26
20 Airshot Pipebomb 13 times 0
21 Kill Assist 12 times 24
22 Airshot Arrow 12 times 0
23 Picked up the flag 11 times 22
24 Airshot Sticky 11 times 0
25 Capture Blocked 10 times 10
26 Dropped the flag (on death) 9 times 0
27 Killed charged medic 8 times 8
28 Defended the flag 8 times 8
29 Sticky Jump 5 times 0
30 Destroyed a teleporter 5 times 10
31 Teleporter used (self) 4 times 0
32 Built a mini sentry gun 4 times 12
33 Triple Kill (3 kills) 3 times 6
34 Domination (4 kills) 3 times 9
35 Airshot Rocket (Airborne) 3 times 0
36 Rampage (5 kills) 2 times 8
37 Teleporter Used (Not Own) 1 times 0
38 Teleporter used 1 times 1
39 Mega Kill (6 kills) 1 times 5
40 Kill Assist - Medic 1 times 3
41 Headshot Kill 1 times 2




  Victims of Player-Player Actions *

Rank Action Earned Against sort-descending.gif Accumulated Points
1 Stun 104 times 0
2 Airblast Player 34 times 0
3 Domination 19 times -95
4 Deflected Pipebomb 9 times 0
5 Mad Milking a player 1 times 0




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 The RED 276 times 48.51%
2 The BLU 235 times 41.30%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Demo Man Demo Man 288 times 21.64% 63 76 0.83
2 Engineer Engineer 284 times 21.34% 126 93 1.35
3 Soldier Soldier 246 times 18.48% 79 63 1.25
4 Spy Spy 162 times 12.17% 20 34 0.59
5 Scout Scout 91 times 6.84% 9 40 0.23
6 Pyro Pyro 76 times 5.71% 40 27 1.48
7 Heavy Heavy 69 times 5.18% 13 15 0.87
8 Medic Medic 58 times 4.36% 29 34 0.85
9 Sniper Sniper 57 times 4.28% 15 11 1.36




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Fists 2.00 63 15.99% 0 0.00% 0.00
2 Frying Pan 2.00 40 10.15% 0 0.00% 0.00
3 Knife 2.00 39 9.90% 0 0.00% 0.00
4 Eyelander 2.00 33 8.38% 0 0.00% 0.00
5 1.00 24 6.09% 0 0.00% 0.00
6 Wrench 2.00 23 5.84% 0 0.00% 0.00
7 Horseless Headless Horsemann's Headtaker 2.00 19 4.82% 0 0.00% 0.00
8 World 1.00 18 4.57% 0 0.00% 0.00
9 Kukri 2.00 14 3.55% 0 0.00% 0.00
10 Grenade Launcher 1.00 11 2.79% 0 0.00% 0.00
11 Sentry Gun (Level 3) 1.00 10 2.54% 0 0.00% 0.00
12 Mantreads 2.00 9 2.28% 0 0.00% 0.00
13 Chargin' Targe 2.00 9 2.28% 0 0.00% 0.00
14 The Bushwacka 2.00 8 2.03% 0 0.00% 0.00
15 Sentry Gun (Level 2) 1.00 7 1.78% 0 0.00% 0.00
16 1.00 7 1.78% 0 0.00% 0.00
17 1.00 7 1.78% 0 0.00% 0.00
18 Sentry Gun (Level 1) 1.00 5 1.27% 0 0.00% 0.00
19 The Black Box 1.00 5 1.27% 0 0.00% 0.00
20 Ubersaw 2.00 4 1.02% 0 0.00% 0.00
21 Tribalman's Shiv 2.00 4 1.02% 0 0.00% 0.00
22 Shahanshah 2.00 4 1.02% 0 0.00% 0.00
23 Flamethrower 1.00 4 1.02% 0 0.00% 0.00
24 Splendid Screen 2.00 3 0.76% 0 0.00% 0.00
25 Decapitation 5.00 2 0.51% 0 0.00% 0.00
26 1.00 2 0.51% 0 0.00% 0.00
27 Bleed Kill 1.80 2 0.51% 0 0.00% 0.00
28 Ambassador 1.00 2 0.51% 0 0.00% 0.00
29 Rocket Launcher 1.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
30 Huntsman 1.00 1 0.25% 1 100.00% 1.00
31 1.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
32 Fencing 3.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
33 Spy-cicle 2.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
34 Soda Popper 1.25 1 0.25% 0 0.00% 0.00
35 Organ Grinder 5.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
36 Revolver 1.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
37 Minigun (Sasha) 1.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
38 K.G.B. 2.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00
39 The Brass Beast 1.00 1 0.25% 0 0.00% 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Grenade Launcher 644 132 9,039 0 11 3.6667 20.5% 68.5 58.5
2 Stickybomb Launcher 28 7 477 0 0 0.0000 25.0% 68.1 0.0
3 Syringe Gun 889 185 1,850 0 0 0.0000 20.8% 10.0 0.0
4 Soldier Shotgun 7 1 1 0 0 0.0000 14.3% 1.0 0.0
5 Engy Shotgun 10 9 117 0 0 0.0000 90.0% 13.0 0.0
6 Baseball 12 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 vsh_nebula_rc1 17 4.31% 9 2.26% 1.89 0 0.00% 0.00
2 vsh_harvest_a_v2 68 17.26% 51 12.81% 1.33 0 0.00% 0.00
3 (Unaccounted) 36 9.14% 27 6.78% 1.33 0 0.00% 0.00
4 vsh_split_b2 34 8.63% 28 7.04% 1.21 0 0.00% 0.00
5 vsh_fenced 45 11.42% 42 10.55% 1.07 0 0.00% 0.00
6 vsh_aaaaa_b1d2 32 8.12% 32 8.04% 1.00 1 100.00% 0.03
7 vsh_cairo_pyramid_v4a 6 1.52% 6 1.51% 1.00 0 0.00% 0.00
8 arena_courtyard_a3 15 3.81% 16 4.02% 0.94 0 0.00% 0.00
9 vsh_watchtower_b4 13 3.30% 14 3.52% 0.93 0 0.00% 0.00
10 vsh_bc_capani_v6 44 11.17% 52 13.07% 0.85 0 0.00% 0.00
11 vsh_tranquil_b5 33 8.38% 41 10.30% 0.80 0 0.00% 0.00
12 vsh_jungle_beach_v3 32 8.12% 40 10.05% 0.80 0 0.00% 0.00
13 vsh_2fortdesk_v8 5 1.27% 8 2.01% 0.63 0 0.00% 0.00
14 vsh_egyptyspot_reworked_b2c 9 2.28% 19 4.77% 0.47 0 0.00% 0.00
15 vsh_castle_siege_b11_fx4c_starfix 5 1.27% 13 3.27% 0.38 0 0.00% 0.00




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1  394 100.00% 398 0.9899 1 100.00% 0.0025




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  RussiaBAGIRA 44 11.17% 82 20.60% 0.54 0 0.00% 0.00
2  Russiaalexandrasovscky 31 7.87% 53 13.32% 0.58 0 0.00% 0.00
3  RussiaSSrazer 30 7.61% 28 7.04% 1.07 0 0.00% 0.00
4  RussiaРОМЧИК666 22 5.58% 8 2.01% 2.75 0 0.00% 0.00
5  RussiaNoralapusya 18 4.57% 27 6.78% 0.67 0 0.00% 0.00
6  RussiaDellaTorn 16 4.06% 12 3.02% 1.33 0 0.00% 0.00
7  RussiaDima.K 12 3.05% 21 5.28% 0.57 0 0.00% 0.00
8  MalaysiaScudDgamer 12 3.05% 1 0.25% 12.00 1 100.00% 0.08
9  KazakhstanBETAR 11 2.79% 8 2.01% 1.38 0 0.00% 0.00
10  Russiaптичка 11 2.79% 5 1.26% 2.20 0 0.00% 0.00
11  UzbekistanЯ ЛОХ!!! 11 2.79% 5 1.26% 2.20 0 0.00% 0.00
12  RussiaБаба Капа 9 2.28% 2 0.50% 4.50 0 0.00% 0.00
13  Kazakhstangrozni_max 7 1.78% 5 1.26% 1.40 0 0.00% 0.00
14  RussiaLakespelunke 6 1.52% 11 2.76% 0.55 0 0.00% 0.00
15  RussiaSU 6 1.52% 6 1.51% 1.00 0 0.00% 0.00
16  RussiaQGR 6 1.52% 6 1.51% 1.00 0 0.00% 0.00
17  RussiaChivayst 5 1.27% 7 1.76% 0.71 0 0.00% 0.00
18  RussiaMushroom #1 5 1.27% 4 1.01% 1.25 0 0.00% 0.00
19  RussiaEngineer 5 1.27% 3 0.75% 1.67 0 0.00% 0.00
20  CzechiaЛюбитель_богетов 5 1.27% 2 0.50% 2.50 0 0.00% 0.00
21  TurkmenistanALIEN 5 1.27% 1 0.25% 5.00 0 0.00% 0.00
22  Kazakhstanchill_man30 5 1.27% 1 0.25% 5.00 0 0.00% 0.00
23  RussiaCheeseSandvich 5 1.27% 1 0.25% 5.00 0 0.00% 0.00
24  Russianikolaiset2017 5 1.27% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00




Show only victims this person has killed or more times


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Вернуться: рейтингу игроков



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]