HLstatsX Community Edition
  • CSTRIKE
  • TF
  • Contents
  • Search
  • Help

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


Rank Игрок Ранк Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти K:Д Хедшоты Х:Ф Точность
1  RussiaBAGIRA elorank 6,133 52 Points 0d 18:01:45h 399 255 1.56 0 0.00 25.3%
2  Kazakhstanworm_killer elorank 5,040 108 Points 0d 19:02:43h 354 346 1.02 1 0.00 28.0%
3  Russiaalexandrasovscky elorank 4,989 308 Points 0d 09:56:02h 313 175 1.79 0 0.00 30.8%
4  RussiaNoralapusya elorank 3,855 929 Points 0d 07:45:35h 232 140 1.66 0 0.00 20.0%
5  RussiaSSrazer elorank 3,547 276 Points 0d 09:10:10h 250 208 1.20 0 0.00 25.0%
6  MalaysiaScudDgamer elorank 3,086 116 Points 0d 07:09:01h 12 106 0.11 0 0.00 65.0%
7  Russiashadow elorank 2,657 260 Points 0d 03:45:47h 57 62 0.92 0 0.00 32.6%
8  RussiaChivayst elorank 2,585 390 Points 0d 04:40:11h 147 80 1.84 0 0.00 49.7%
9  RussiaРОМЧИК666 elorank 2,534 1042 Points 0d 05:26:21h 56 116 0.48 0 0.00 18.5%
10  Russiaптичка elorank 2,369 160 Points 0d 06:35:02h 165 154 1.07 0 0.00 0.0%
11  RussiaLakespelunke elorank 2,351 1351 Points 0d 02:54:34h 95 68 1.40 1 0.01 29.5%
12  RussiaTosa elorank 2,206 1206 Points 0d 02:54:04h 94 32 2.94 0 0.00 61.2%
13  RussiaEngineer elorank 2,139 180 Points 0d 02:46:15h 59 52 1.13 0 0.00 32.6%
14  RussiaDellaTorn elorank 2,106 285 Points 0d 04:14:59h 104 108 0.96 0 0.00 21.3%
15  RussiaDima.K elorank 2,008 338 Points 0d 02:47:06h 56 40 1.40 0 0.00 33.3%
16  Russiaodemkina90 elorank 1,940 0 Points 0d 03:12:03h 93 68 1.37 0 0.00 27.5%
17  RussiaAntonPON elorank 1,921 30 Points 0d 03:06:48h 81 55 1.47 0 0.00 16.8%
18  Russiaкошак_Лололошак elorank 1,916 3 Points 0d 02:10:20h 65 42 1.55 0 0.00 25.0%
19  CzechiaЛюбитель_богетов elorank 1,890 208 Points 0d 03:13:35h 64 87 0.74 0 0.00 5.9%
20  RussiaПасосися elorank 1,878 222 Points 0d 02:18:45h 83 29 2.86 0 0.00 14.3%
21  Russiavavanbg elorank 1,764 15 Points 0d 04:00:04h 87 82 1.06 0 0.00 66.2%
22  RussiaMr.Crow elorank 1,746 194 Points 0d 01:29:58h 46 30 1.53 0 0.00 27.1%
23  UzbekistanЯ ЛОХ!!! elorank 1,663 663 Points 0d 02:52:07h 61 87 0.70 0 0.00 10.6%
24  RussiaTerraria mage elorank 1,634 326 Points 0d 01:39:16h 28 23 1.22 0 0.00 0.0%
25  Russiaсиськотряс337 elorank 1,513 0 Points 0d 01:24:57h 18 24 0.75 0 0.00 20.8%
26  RussiaБаба Капа elorank 1,432 104 Points 0d 03:09:28h 21 68 0.31 0 0.00 11.1%
27  RussiaОбезьяна elorank 1,420 96 Points 0d 02:30:20h 52 54 0.96 0 0.00 29.9%
28  RussiaV_B_K elorank 1,414 414 Points 0d 01:00:59h 26 13 2.00 0 0.00 50.0%
29  Russiasadness elorank 1,413 28 Points 0d 03:59:14h 17 58 0.29 0 0.00 4.2%
30  Russiae l I t e elorank 1,401 99 Points 0d 01:12:57h 12 10 1.20 0 0.00 46.2%
31  RussiaTailsFan66666 elorank 1,393 32 Points 0d 00:49:31h 15 12 1.25 0 0.00 18.2%
32  Russiaнормис elorank 1,331 75 Points 0d 01:13:24h 25 18 1.39 0 0.00 28.5%
33  South koreaTARA elorank 1,321 157 Points 0d 01:59:05h 14 32 0.44 0 0.00 3.6%
34  RussiaΔανιήλ elorank 1,316 316 Points 0d 00:44:40h 14 5 2.80 0 0.00 0.0%
35  RussiaMADFUNNYSCREAM elorank 1,315 315 Points 0d 00:46:08h 27 10 2.70 0 0.00 0.0%
36  Slovakiahraskovagabriela12 elorank 1,302 302 Points 0d 00:15:33h 5 0 5.00 0 0.00 0.0%
37  Russia74sava74 elorank 1,301 195 Points 0d 00:52:46h 15 13 1.15 0 0.00 37.8%
38  RussiaMushroom #1 elorank 1,292 68 Points 0d 00:48:53h 25 19 1.32 0 0.00 0.0%
39  Kazakhstanabobus elorank 1,266 0 Points 0d 01:25:57h 13 20 0.65 0 0.00 0.0%
40  RussiaSpArK_0F_Evil (RUS) elorank 1,266 181 Points 0d 01:31:06h 25 45 0.56 0 0.00 22.9%
41  RussiaShapka_DedyIIlki_2022 elorank 1,265 0 Points 0d 01:15:43h 16 27 0.59 0 0.00 51.0%
42  RussiaQGR elorank 1,260 260 Points 0d 00:35:30h 17 12 1.42 0 0.00 0.0%
43  RussiaSU elorank 1,258 258 Points 0d 00:41:11h 6 6 1.00 0 0.00 0.0%
44  United arab emiratessiw elorank 1,234 234 Points 0d 01:00:24h 13 29 0.45 0 0.00 29.7%
45  RussiaCookmann_S:) elorank 1,226 11 Points 0d 01:09:58h 25 29 0.86 0 0.00 19.6%
46  RussiaБарабулька elorank 1,220 220 Points 0d 00:21:52h 5 3 1.67 0 0.00 0.0%
47  AlgeriaOriko321 elorank 1,210 69 Points 0d 01:16:09h 25 17 1.47 1 0.04 58.5%
48  RussiaКиберПидалька2013 elorank 1,206 206 Points 0d 00:34:47h 9 7 1.29 0 0.00 0.0%
49  RussiaWega [engineer] sex elorank 1,192 67 Points 0d 00:40:42h 18 16 1.13 0 0.00 0.0%
50  RussiaMGE медик -red elorank 1,188 188 Points 0d 00:40:18h 31 14 2.21 0 0.00 100.0%


Page: 1 2 3 4




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]