HLstatsX Community Edition
  • CSTRIKE
  • HL2MP
  • TF
  • Contents
  • Search
  • Help

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


Rank Игрок Ранк Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти K:Д Хедшоты Х:Ф Точность
1  RussiaBAGIRA elorank 13,642 0 Points 1d 23:24:14h 856 631 1.36 3 0.00 23.6%
2  Russiaalexandrasovscky elorank 10,446 0 Points 0d 23:38:58h 682 387 1.76 0 0.00 25.5%
3  Kazakhstanworm_killer elorank 7,389 15 Points 1d 04:30:41h 499 473 1.05 1 0.00 19.2%
4  RussiaChivayst elorank 6,257 0 Points 0d 15:38:05h 347 235 1.48 0 0.00 42.7%
5  RussiaGoose elorank 6,136 1 Points 0d 14:00:12h 174 238 0.73 4 0.02 20.0%
6  RussiaCheeseSandvich elorank 3,939 122 Points 0d 09:08:53h 57 57 1.00 0 0.00 26.5%
7  RussiaDima.K elorank 3,716 343 Points 0d 06:29:05h 112 96 1.17 0 0.00 23.1%
8  Russiashadow elorank 3,604 228 Points 0d 07:50:03h 84 145 0.58 0 0.00 33.0%
9  Russiapootis pow [rus] elorank 3,361 357 Points 0d 03:08:18h 17 11 1.55 0 0.00 64.3%
10  Russiaбетмен elorank 2,999 171 Points 0d 06:34:44h 73 100 0.73 0 0.00 27.9%
11  Russiae l I t e elorank 2,753 540 Points 0d 05:25:46h 30 26 1.15 0 0.00 48.1%
12  Uzbekistan-|Ev3rest|- elorank 2,735 70 Points 0d 06:55:21h 132 178 0.74 0 0.00 30.0%
13  RussiaMGE Маразмус elorank 2,400 435 Points 0d 06:24:10h 70 120 0.58 0 0.00 0.0%
14  RussiaMGE медик -red elorank 2,142 954 Points 0d 02:39:19h 81 55 1.47 0 0.00 29.3%
15  RussiaDellaTorn elorank 2,106 0 Points 0d 04:14:59h 104 108 0.96 0 0.00 21.3%
16  RussiaОбезьяна elorank 2,065 0 Points 0d 03:53:00h 74 76 0.97 0 0.00 29.4%
17  Russiakxm152 кусь elorank 1,973 2 Points 0d 03:27:30h 40 66 0.61 0 0.00 39.3%
18  RussiaМинусик elorank 1,956 956 Points 0d 01:49:10h 65 34 1.91 0 0.00 91.4%
19  Russiajevil elorank 1,582 582 Points 0d 01:46:42h 49 49 1.00 0 0.00 14.9%
20  Russiajustalexst3 elorank 1,578 0 Points 0d 00:46:49h 3 1 3.00 0 0.00 0.0%
21  South africaElijah elorank 1,560 0 Points 0d 01:38:01h 3 34 0.09 0 0.00 87.5%
22  RussiaRed_Devil[Nsk] elorank 1,549 549 Points 0d 02:16:59h 51 52 0.98 1 0.02 21.3%
23  Russiadeath! elorank 1,445 201 Points 0d 02:08:16h 38 36 1.06 0 0.00 39.7%
24  Kazakhstankez elorank 1,388 2 Points 0d 01:26:24h 41 36 1.14 0 0.00 15.8%
25  Russiagibus snigers2282 elorank 1,367 367 Points 0d 01:01:23h 18 15 1.20 0 0.00 2.2%
26  Taiwanshrek elorank 1,350 201 Points 0d 01:09:51h 4 19 0.21 0 0.00 35.7%
27  RussiaMr_Penis elorank 1,348 0 Points 0d 00:40:41h 5 5 1.00 0 0.00 0.0%
28  AlgeriaUncle Blu elorank 1,318 0 Points 0d 01:30:10h 32 22 1.45 1 0.03 58.5%
29  RussiaPropellerhead elorank 1,280 0 Points 0d 00:57:21h 2 14 0.14 0 0.00 10.2%
30  Russiafluffy pussy elorank 1,256 2 Points 0d 00:26:22h 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
31  No CountryTari elorank 1,241 241 Points 0d 00:31:38h 17 10 1.70 0 0.00 0.0%
32  FinlandAlekklim98™ elorank 1,226 0 Points 0d 00:30:53h 14 6 2.33 0 0.00 68.2%
33  RussiaКайльян Z elorank 1,198 198 Points 0d 00:23:47h 18 11 1.64 0 0.00 0.0%
34  RussiaАртур (DJ ART4R) elorank 1,196 133 Points 0d 00:40:59h 3 13 0.23 0 0.00 68.8%
35  FinlandDarK_Knigt elorank 1,195 184 Points 0d 00:29:33h 21 6 3.50 0 0.00 113.6%
36  RussiaElectric220Vo elorank 1,184 184 Points 0d 00:31:56h 10 10 1.00 0 0.00 60.4%
37  RussiaЛев Троцкий elorank 1,177 177 Points 0d 00:18:28h 6 1 6.00 0 0.00 0.0%
38  Russiadefon4ik elorank 1,162 0 Points 0d 00:43:43h 17 19 0.89 0 0.00 33.3%
39  RussiaMaxwell the Cat elorank 1,161 161 Points 0d 00:11:09h 8 1 8.00 0 0.00 0.0%
40  RussiaДоширак elorank 1,161 161 Points 0d 00:30:08h 14 11 1.27 0 0.00 0.0%
41  RussiasparkyyZ elorank 1,130 130 Points 0d 00:20:25h 9 7 1.29 0 0.00 24.1%
42  RussiaERROR404 I Plymouth1970 elorank 1,121 121 Points 0d 01:17:17h 16 48 0.33 0 0.00 10.0%
43  HungaryHabadúr.b.Elemér2009 elorank 1,120 120 Points 0d 00:24:39h 13 7 1.86 0 0.00 0.0%
44  CzechiaSIRMIKY elorank 1,104 104 Points 0d 00:09:46h 4 2 2.00 0 0.00 0.0%
45  RussiaБанка огурцов elorank 1,095 15 Points 0d 00:19:16h 5 9 0.56 0 0.00 30.0%
46  KazakhstanNIKITA_KYTOV elorank 1,084 2 Points 0d 00:14:47h 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
47  RussiaТунг Тунг Тунг Ту elorank 1,078 78 Points 0d 00:10:58h 4 4 1.00 0 0.00 0.0%
48  Russiacycy epta3334 elorank 1,058 58 Points 0d 00:05:34h 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
49  Ukrainenedimfxgames elorank 1,046 46 Points 0d 00:06:44h 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
50  CzechiaItzMayo elorank 1,026 26 Points 0d 00:08:50h 2 4 0.50 0 0.00 0.0%


Page: 1 2




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]