HLstatsX Community Edition
  • CSTRIKE
  • TF
  • Contents
  • Search
  • Help

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russia BAGIRA
Откуда: Russia
Steam: STEAM_0:1:159944334
Статус: Offline
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Статус бана: In good standing
Участник клана: (None)
Настоящее имя: (Not Specified)
Адрес почты: (Not Specified)
Домашняя страница: (Not Specified)
Последняя игра:* Fri. May. 9th, 2025 @ 15:26:11
Общее время игры: 0d 21:09:34h
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* 
Любимая карта:* vsh_castle_siege_b11_fx4c_starfix
Любимое оружие:* Knife

Общая статистика

Активность: 92%
Опыт: 6,842
Место: 1
Фрагов в минуту: 0.35
Фрагов к смертям: 1.5625 (1.56*)
Хедшотов к фрагам: 0.0022 (0.0022*)
Выстрелов к фрагам: 1300.00
Точность стрельбы: 19.3% (19%*)
Хедшоты: 1 (1*)
Фраги: 450 (450*)
Смерти: 288 (288*)
Серия убийств: 12
Серия смертей: 16
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 2 (2*)

  History BAGIRA's История:
  События | Сессии | Награды (133) | Чат
  Search Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
Player Trend Graph
Изображение для форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Звания

Текущее звание: Sergeant
Sergeant
Фрагов требуется: 50 (50%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Bronze Sentry Kills Bronze Ambassador Gold Amputator Gold Atomizer Gold Axtinguisher Bronze Back Scratcher Gold Backburner Bronze Backstabber Gold Baseball Bronze Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Bronze Bazaar Bargain Bronze Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Gold Blutsauger Gold Bonesaw Silver Healer Bronze Boston Basher Gold Bottle Bronze Brass Beast Bronze Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Silver Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Gold Blocker Bronze Uber Silver Claidheamohmor Bronze Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Bronze Defended Medic Gold Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Bronze Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Bronze Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Bronze Dominator Gold Beggar's Bazooka Bronze Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Bronze Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Bronze Fists Gold Intelligence Bronze Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Bronze Frying Pan Bronze K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Bronze Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Silver Assister Bronze Healer Bronze Charged Medic Kills Gold Sappers Removed Bronze Dispensers Destroyed Bronze Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Bronze Teleporters Killed Bronze Knife Bronze Conniver's Kunai Gold Latency Bronze Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Bronze L'Etranger Gold Liberty Launcher Bronze Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Bronze Market Gardener Bronze Medic Entinguish Gold Minigun Bronze Kill Award Silver Most Valuable Player Gold Natascha Bronze Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Bronze Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Bronze Persian Persuader Bronze Phlogistinator Bronze Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Bronze Powerjack Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Bronze Overdose Bronze Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Bronze Reserve Shooter Bronze Revenger Gold Revolver Gold Righteous Bison Bronze Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Bronze Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Gold Sniper Extinguish Gold Sniper Rifle Gold Soda Popper Gold Solemn Vow Gold Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Bronze Steal Sandvich Bronze Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Bronze Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Bronze Teleport Bronze Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Bronze Rocket Launcher Gold Maul Bronze Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Bronze Warrior's Spirit Bronze The Widowmaker Gold Wrangler Gold Wrap Assassin Bronze Wrench Gold Jag
Общие награды
Assistance Backstabber Bargins Earned Baseball freak Brass Beast Cement Shoes Dispensed Claidheamohmor Deaths Enforced Defender of the Flag Dominator Fisting king Fragments Fragged Garden Graves Dug Get behind me doctor! Give It a Little Blow Heavy surgery Horseless Headless Horseman's Headtaker It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It Juice Loosener King of vengence Loch-n-Load'd Medic Extinguish Mini Bob the Builder Mmm, Ham Most Bonus Points Most Kills Most Valuable Player Now that's a knife Patients Overdosed Pistol Powerjacking Rakes Wrecked Reservations Made Slings Slung Soldier Suckers Stuck The Tribalman's Shiv Warriors Winged We've got a bleeder Widows Made


  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 MVP #1 319 times 1,595
2 Rocket Jump 266 times 0
3 Airblast Player 184 times 0
4 Critical Kill 150 times 0
5 Force Suicide 131 times 0
6 Ubercharge 79 times 79
7 Built a mini sentry gun 65 times 195
8 Stun 55 times 0
9 MVP #2 38 times 114
10 Picked up the flag 33 times 66
11 Domination 29 times 145
12 MVP #3 26 times 52
13 Kill Assist 25 times 50
14 Backstab Kill 23 times 46
15 Destroyed a dispenser 17 times 51
16 Defended the flag 17 times 17
17 Airshot Rocket 16 times 0
18 Dropped the flag (on death) 14 times 0
19 Deployed Buff Flag 13 times 13
20 Sticky Jump 12 times 0
21 Point Captured 11 times 55
22 Killed charged medic 10 times 10
23 Destroyed a sentry gun 10 times 40
24 Airshot Flare 8 times 0
25 Dropped the flag (while alive) 7 times -14
26 Airshot Pipebomb 7 times 0
27 Airshot Stun 6 times 0
28 Destroyed a mini sentry gun 5 times 20
29 Airshot Arrow 4 times 0
30 Teleporter Used (Not Own) 3 times 0
31 Steal Sandvich 3 times 6
32 Extinguished Teammate (Medic) 2 times 2
33 Double Kill (2 kills) 2 times 2
34 Defended a Medic 2 times 2
35 Capture Blocked 2 times 2
36 Teleporter used 1 times 1
37 Rocket Jump Kill 1 times 0
38 Revenge 1 times 3
39 Kill Assist - Medic 1 times 3
40 Headshot Kill 1 times 2
41 Extinguished Teammate (Pyro) 1 times 1
42 Destroyed a teleporter 1 times 2
43 Airshot Sticky 1 times 0
44 Airshot Rocket (Airborne) 1 times 0




  Victims of Player-Player Actions *

Rank Action Earned Against sort-descending.gif Accumulated Points
1 Stun 55 times 0
2 Airblast Player 35 times 0
3 Domination 9 times -45
4 Mad Milking a player 4 times 0
5 Steal Sandvich 3 times -6




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 The RED 226 times 48.19%
2 The BLU 190 times 40.51%




  Role Selection *

Rank Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Spy Spy 195 times 16.65% 75 72 1.04
2 Demo Man Demo Man 188 times 16.05% 88 46 1.91
3 Soldier Soldier 178 times 15.20% 48 29 1.66
4 Sniper Sniper 149 times 12.72% 53 20 2.65
5 Pyro Pyro 108 times 9.22% 46 44 1.05
6 Engineer Engineer 103 times 8.80% 45 21 2.14
7 Heavy Heavy 95 times 8.11% 45 16 2.81
8 Scout Scout 85 times 7.26% 18 14 1.29
9 Medic Medic 70 times 5.98% 30 22 1.36




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Fists 2.00 106 23.56% 0 0.00% 0.00
2 Knife 2.00 42 9.33% 0 0.00% 0.00
3 Wrench 2.00 35 7.78% 0 0.00% 0.00
4 Horseless Headless Horsemann's Headtaker 2.00 27 6.00% 0 0.00% 0.00
5 Eyelander 2.00 25 5.56% 0 0.00% 0.00
6 Frying Pan 2.00 19 4.22% 0 0.00% 0.00
7 World 1.00 18 4.00% 0 0.00% 0.00
8 1.00 18 4.00% 0 0.00% 0.00
9 Kukri 2.00 17 3.78% 0 0.00% 0.00
10 The Claidheamohmor 2.00 14 3.11% 0 0.00% 0.00
11 Mantreads 2.00 10 2.22% 0 0.00% 0.00
12 Tribalman's Shiv 2.00 6 1.33% 0 0.00% 0.00
13 Shahanshah 2.00 6 1.33% 0 0.00% 0.00
14 Sentry Gun (Level 1) 1.00 6 1.33% 0 0.00% 0.00
15 Conniver's Kunai 2.00 6 1.33% 0 0.00% 0.00
16 1.00 6 1.33% 0 0.00% 0.00
17 Engy Pistol 1.00 5 1.11% 0 0.00% 0.00
18 The Bushwacka 2.00 5 1.11% 0 0.00% 0.00
19 The Widowmaker 2.00 4 0.89% 0 0.00% 0.00
20 Flamethrower 1.00 4 0.89% 0 0.00% 0.00
21 1.00 3 0.67% 0 0.00% 0.00
22 Chargin' Targe 2.00 3 0.67% 0 0.00% 0.00
23 The Brass Beast 1.00 3 0.67% 0 0.00% 0.00
24 Bleed Kill 1.80 3 0.67% 0 0.00% 0.00
25 Big Earner 2.00 3 0.67% 0 0.00% 0.00
26 The Back Scratcher 2.00 3 0.67% 0 0.00% 0.00
27 The Fists of Steel 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
28 1.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
29 The Powerjack 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
30 Phlogistinator 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
31 1.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
32 Nessie's Nine Iron 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
33 Sharpened Volcano Fragment 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
34 Bat 2.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
35 Ambassador 1.00 2 0.44% 0 0.00% 0.00
36 The Warrior's Spirit 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
37 Tomislav 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
38 Winger 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
39 Rocket Launcher 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
40 Grenade Launcher 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
41 Huntsman 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
42 Decapitation 5.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
43 Submachine Gun 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
44 Gunslinger 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
45 Reserve Shooter 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
46 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
47 Overdose 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
48 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
49 Persian Persuader 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
50 Sentry Gun (Mini) 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
51 Market Gardener 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
52 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
53 The Loch-n-Load 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
54 L'Etranger 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
55 K.G.B. 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
56 Family Business 1.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
57 Your Eternal Reward 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
58 Enforcer 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
59 Detonator 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
60 Half-Zatoichi 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
61 The Boston Basher 2.00 1 0.22% 0 0.00% 0.00
62 Bazaar Bargain 1.00 1 0.22% 1 100.00% 1.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Grenade Launcher 63 10 1,253 0 1 0.3333 15.9% 125.3 63.0
2 Syringe Gun 4,259 570 1,346 0 1 1.0000 13.4% 2.4 4,259
3 Stickybomb Launcher 67 36 2,930 0 0 0.0000 53.7% 81.4 0.0
4 Scottish Resistance 45 18 889 0 0 0.0000 40.0% 49.4 0.0
5 Soldier Shotgun 4 3 108 0 0 0.0000 75.0% 36.0 0.0
6 Engy Shotgun 551 318 6,438 0 0 0.0000 57.7% 20.2 0.0
7 Direct Hit 9 7 506 0 0 0.0000 77.8% 72.3 0.0
8 Blutsauger 202 38 380 0 0 0.0000 18.8% 10.0 0.0




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 y 8 1.78% 2 0.69% 4.00 0 0.00% 0.00
2 (Unaccounted) 32 7.11% 13 4.51% 2.46 0 0.00% 0.00
3 vsh_aaaaa_b1d2 38 8.44% 16 5.56% 2.38 0 0.00% 0.00
4 vsh_tranquil_b5 61 13.56% 27 9.38% 2.26 0 0.00% 0.00
5 vsh_2fortdesk_v8 18 4.00% 9 3.12% 2.00 0 0.00% 0.00
6 vsh_bc_capani_v6 88 19.56% 48 16.67% 1.83 1 100.00% 0.01
7 vsh_split_b2 42 9.33% 26 9.03% 1.62 0 0.00% 0.00
8 vsh_jungle_beach_v3 36 8.00% 25 8.68% 1.44 0 0.00% 0.00
9 vsh_fenced 71 15.78% 52 18.06% 1.37 0 0.00% 0.00
10 vsh_egyptyspot_reworked_b2c 19 4.22% 18 6.25% 1.06 0 0.00% 0.00
11 * 1 0.22% 0 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00
12 vsh_harvest_a_v2 22 4.89% 23 7.99% 0.96 0 0.00% 0.00
13 vsh_castle_siege_b11_fx4c_starfix 14 3.11% 28 9.72% 0.50 0 0.00% 0.00
14 vsh_cairo_pyramid_v4a 0 0.00% 1 0.35% 0.00 0 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1  450 100.00% 288 1.5625 1 100.00% 0.0022




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Kazakhstanworm_killer 82 18.22% 44 15.28% 1.86 0 0.00% 0.00
2  Russiaalexandrasovscky 51 11.33% 61 21.18% 0.84 0 0.00% 0.00
3  RussiaРОМЧИК666 37 8.22% 9 3.13% 4.11 0 0.00% 0.00
4  RussiaDellaTorn 33 7.33% 20 6.94% 1.65 0 0.00% 0.00
5  RussiaSSrazer 31 6.89% 33 11.46% 0.94 0 0.00% 0.00
6  RussiaNoralapusya 27 6.00% 23 7.99% 1.17 0 0.00% 0.00
7  RussiaБаба Капа 16 3.56% 6 2.08% 2.67 0 0.00% 0.00
8  RussiaEngineer 15 3.33% 9 3.13% 1.67 0 0.00% 0.00
9  Russiasadness 11 2.44% 2 0.69% 5.50 0 0.00% 0.00
10  RussiaMr.Crow 10 2.22% 7 2.43% 1.43 0 0.00% 0.00
11  Kazakhstangrozni_max 9 2.00% 4 1.39% 2.25 1 100.00% 0.11
12  Uzbekistan-{STALIN-chillout.pw}- 7 1.56% 5 1.74% 1.40 0 0.00% 0.00
13  RussiaSpArK_0F_Evil (RUS) 7 1.56% 1 0.35% 7.00 0 0.00% 0.00
14  RussiaLakespelunke 6 1.33% 6 2.08% 1.00 0 0.00% 0.00
15  RussiaWega [engineer] sex 6 1.33% 2 0.69% 3.00 0 0.00% 0.00
16  Russiaчёрный док 6 1.33% 2 0.69% 3.00 0 0.00% 0.00
17  RussiaAntonPON 5 1.11% 8 2.78% 0.63 0 0.00% 0.00
18  Russiaolegnovgorodov88 5 1.11% 2 0.69% 2.50 0 0.00% 0.00
19  RussiaGoose 5 1.11% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00
20  MalaysiaScudDgamer 5 1.11% 0 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00




Show only victims this person has killed or more times


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Вернуться: рейтингу игроков



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]